( 农 )学院09年研究生学术报告安排表 | |||||
博士或硕士 | 指导教师 | 报告题目 | 报告地点 | 报告时间 | |
硕士 | 董树亭 | 种植方式对夏玉米光合生产特征和光温资源利用的影响 | 1#440 | | |
硕士 | 陈雨海 | 夏大豆群体内植株分布对干物质积累分配及产量的影响 | 1#440 | | |
硕士 | 李斯深 | 小麦苗期抗旱性状qtl定位及新疆野生冰草badh基因克隆 | 1#440 | | |
硕士 | 田纪春 | 利用永久f2群体进行小麦农艺性状的qtl定位和杂种优势分析 | 1#440 | | |
硕士 | 蒋高明 | 臭氧与镉污染对小麦的生理生态影响 | 1#440 | | |
硕士 | 蒋高明 | 臭氧胁迫对大豆叶绿素含量、抗氧化系统及产量的影响 | 1#440 | |
责任编辑:
供稿审核:
责任编辑:
终审: