学号 | 姓 名 | 专 业 | 博士或硕士 | 指导教师 | 报告题目 | 报告地点 | 报告时间 |
s20110677 | 陈丽建 | 分析化学 | 硕士 | 艾仕云 | 模拟酶比色法传感器的构建及应用 | 文理大楼811 | 11月23日下午2:30 |
s20110678 | 王曼丽 | 分析化学 | 硕士 | 尹洪宗 | spr在合成色素检测中的应用 | 文理大楼811 | 11月23日下午2:30 |
s20110679 | 李洁 | 分析化学 | 硕士 | 周杰 | 金纳米粒子增强小分子印迹的表面等离子传感层响应研究及其分析中的应用 | 文理大楼811 | 11月23日下午2:30 |
s20110680 | 王美岩 | 分析化学 | 硕士 | 姜林 | 氮杂查尔酮肟醚类化合物的合成及生物活性研究 | 文理大楼811 | 11月23日下午2:30 |
s20110681 | 李成坤 | 分析化学 | 硕士 | 姜林 | (三唑并)嘧啶脲类化合物的合成 | 文理大楼811 | 11月23日下午2:30 |
s20110682 | 刘雨辰 | 分析化学 | 硕士 | 朱树华 | 线粒体通透性转换孔(mptp)的研究进展 | 文理大楼811 | 11月23日下午2:30 |
s20110684 | 王幸 | 分析化学 | 硕士 | 钱萍 | 有机小分子在高岭土表面吸附的理论研究 | 文理大楼811 | 11月23日下午2:30 |
责任编辑:
供稿审核:
责任编辑:
终审: